
Calendrier compétitions
Saison 2022/2023
Compétitions passées
3/4 Décembre 2022 - Championnat Départemental par Equipe - Performance & Performance régionale & Fédérale A & Fédérale A1 & Fédérale B - Seyssinet-Pariset
Palmarès Général
NATIONALE 10 ANS ET +
Rang | Equipe | Total |
---|---|---|
1 | VIENNE – LEGION VIENNOISE | 149.133 |
2 | GIERES – GIERES GYMNASTIQUE | 148.982 |
3 | 146.631 | |
4 | 139.399 | |
5 | GIERES – GIERES GYMNASTIQUE | 135.849 |
NATIONALE 12-15 ANS
Rang | Equipe | Total |
---|---|---|
1 | GIERES – GIERES GYMNASTIQUE | 147.131 |
REGIONALE 7-9 ANS
Rang | Equipe | Total |
---|---|---|
1 | GIERES – GIERES GYMNASTIQUE | 134.314 |
2 | 122.832 | |
3 | 114.365 |
FEDERALE A 10 ANS ET +
Rang | Equipe | Total |
---|---|---|
1 | GIERES – GIERES GYMNASTIQUE | 131.800 |
2 | SEYSSINET – AMICALE CLUB SEYSSINET | 123.200 |
3 | 122.350 |
FEDERALE A 14 ANS ET +
Rang | Equipe | Total |
---|---|---|
1 | VIENNE – LEGION VIENNOISE | 138.200 |
2 | 133.650 | |
3 | 127.100 | |
4 | GIERES – GIERES GYMNASTIQUE | 121.450 |
FEDERALE A1 10-11 ANS
Rang | Equipe | Total |
---|---|---|
1 | 105.400 | |
2 | 96.700 | |
3 | GIERES – GIERES GYMNASTIQUE | 88.800 |
FEDERALE A1 10-13 ANS
Rang | Equipe | Total |
---|---|---|
1 | 106.150 | |
2 | GIERES – GIERES GYMNASTIQUE | 102.900 |
3 | 97.050 |
FEDERALE A1 10 ANS ET +
Rang | Equipe | Total |
---|---|---|
1 | GIERES – GIERES GYMNASTIQUE | 98.850 |
2 | 97.150 | |
3 | GIERES – GIERES GYMNASTIQUE | 91.150 |
FEDERALE B 7-9 ANS
Rang | Equipe | Total |
---|---|---|
1 | FONTAINE – ASSOCIATION SPORTIVE FONTAINE | 112.750 |
2 | 107.700 | |
3 | 103.400 | |
4 | GIERES – GIERES GYMNASTIQUE | 101.800 |
Compétitions à venir
25/26 Mars 2023 - Championnat Inter-Départemental CENTRE par Equipe - Performance & Performance régionale - Lieu à définir
Palmarès Général
NATIONALE 10 ANS & +
Rang | Equipe | Saut | Barres | Poutre | Sol | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRIVAS – ESPOIR GYMNIQUE DE PRIVAS | 35.899 | 32.566 | 38.250 | 35.466 | 142.181 |
2 | GIERES – GIERES GYMNASTIQUE (Equipe 1) | 33.632 | 37.765 | 36.200 | 33.699 | 141.296 |
3 | LYON – PATRONAGE SCOLAIRE LAIQUE MONTCHAT | 33.899 | 34.032 | 33.850 | 37.066 | 138.847 |
… | ||||||
8 | GIERES – GIERES GYMNASTIQUE (Equipe 2) | 29.833 | 29.999 | 28.650 | 25.832 | 114.314 |
29/30 Avril 2023 - Championnat Régional Individuelles - Fédérale A & Fédérale A1 - Vic-Le-Comte
Palmarès Général
6/7 Mai 2023 - Championnat Régional par Equipe - Performance & Performance régionale - Le Pouzin
Palmarès Général
19 au 21 Mai 2023 - Championnat de France Individuelles - Performance - Lieu à définir
Palmarès Général
Gières Gymnastique
1, rue des Sports – 38610 GIERES
04 76 25 64 96
Permanence Horaires
Mardi
14h à 16h
Jeudi
14h à 16h
S'abonner aux actualités
Recevez dans votre boite e-mail l’actualité, les temps forts, dates de stages, etc.
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 réformée, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant. Afin d’exercer ce droit nous vous invitons à nous contacter.